Description
Olives Vertes Dénoyautées
Olives Vertes Dénoyautées
Average Nutritional Information | Per 100gr/ml |
---|---|
Valeur Energetique | 690.36 kj / 165 kcal |
Proteines | 1.8 g |
Glucides | 3.8 g |
Sucres | 0.5 g |
Matieres Grasses Totales | 16 g |
Graisses Saturees | 2.2 g |
Acides gras mono-insatures | 11 g |
Graisses polyinsaturees | 2.8 g |
Cholesterol | 0 g |
Fibres Alimentaires | 3.3 g |
Sodium | 1.9 g |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.