Description
Olives de Kalamata Dénoyautées
Olives de Kalamata Dénoyautées
| Average Nutritional Information | Per 100gr/ml |
|---|---|
| Valeur Energetique | 962.32 kj / 230 kcal |
| Proteines | 1.8 g |
| Glucides | 10 g |
| Sucres | 0 g |
| Matieres Grasses Totales | 20 g |
| Graisses Saturees | 3 g |
| Acides gras mono-insatures | 12 g |
| Graisses polyinsaturees | 6 g |
| Cholesterol | 0 g |
| Fibres Alimentaires | 4 g |
| Sodium | 2 g |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.