Περιγραφή
Ελιές Πράσινες Εκπυρηνωμένες
Ελιές Πράσινες Εκπυρηνωμένες
| Average Nutritional Information | Per 100gr/ml | 
|---|---|
| Ενέργεια | 690.36 kj / 165 kcal | 
| Πρωτεΐνη | 1.8 g | 
| Σύνολο υδατανθράκων | 3.8 g | 
| Σάκχαρα | 0.5 g | 
| Συνολικά Λιπαρά | 16 g | 
| Κορεσμένα Λιπαρά | 2.2 g | 
| Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 11 g | 
| Πολυακόρεστα Λίπη | 2.8 g | 
| Χοληστερίνη | 0 g | 
| Φυτικές Ίνες | 3.3 g | 
| Νάτριο | 1.9 g | 
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.