Περιγραφή
Ελιές Καλαμών Ολόκληρες
Ελιές Καλαμών Ολόκληρες
| Average Nutritional Information | Per 100gr/ml | 
|---|---|
| Ενέργεια | 962.32 kj / 230 kcal | 
| Πρωτεΐνη | 1.8 g | 
| Σύνολο υδατανθράκων | 10 g | 
| Σάκχαρα | 0 g | 
| Συνολικά Λιπαρά | 20 g | 
| Κορεσμένα Λιπαρά | 3 g | 
| Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 12 g | 
| Πολυακόρεστα Λίπη | 6 g | 
| Χοληστερίνη | 0 g | 
| Φυτικές Ίνες | 4 g | 
| Νάτριο | 2 g | 
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.