Περιγραφή
Ελιές Πράσινες Γεμιστές με Πιμέντο
Ελιές Πράσινες Γεμιστές με Πιμέντο
| Average Nutritional Information | Per 100gr/ml | 
|---|---|
| Ενέργεια | 535.55 kj / 128 kcal | 
| Πρωτεΐνη | 1 g | 
| Σύνολο υδατανθράκων | 4 g | 
| Σάκχαρα | 0.9 g | 
| Συνολικά Λιπαρά | 13.2 g | 
| Κορεσμένα Λιπαρά | 1.75 g | 
| Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 9.7 g | 
| Πολυακόρεστα Λίπη | 1.15 g | 
| Χοληστερίνη | 1.75 g | 
| Φυτικές Ίνες | 3.1 g | 
| Νάτριο | 1.34 g | 
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.